Tunnista ajoneuvosi sopivista tuotteista
Kirjoita rekisterinumerosi Esimerkki: ABC-123
Mikä on kardaani?
Kardaani eli nivelakseli välittää voiman ja vääntömomentin auton vaihteistosta tasauspyörästöön. Tämä tapahtuu auton iskunvaimentimiin ja pyörien kääntösäteeseen sovitetun akselin välityksellä.
Kardaanin paljekumit (erilliset kumiset osat) suojelevat kardaania pölyltä ja muilta epäpuhtauksilta. Lisäksi paljekumit voitelevat kardaanin pään osia.
Miten kauan kardaani kestää?
Kardaanin elinaika on noin 100 000–150 000 kilometriä. Kardaani voi kulua myös tätä nopeammin, sillä auton käyttötavat, ajotavat sekä tietyypit vaikuttavat sen kestävyyteen. Myös iskunvaimentimien huono kunto voi heikentää kardaania ennenaikaisesti.
Mistä huomaa, että kardaani pitäisi vaihtaa:
Varaston tyhjennys
| Tekniset tiedot | avec graisse de cardan | 1 soufflet de cardan (universel) | 2 colliers |
| Asennuspuoli | Left | Oikea | Pyörän puoli |
| Asennus | Taka-akseli |
| Asennuspuoli | Matkustajan puoli |
| Pituus (mm) | 668 |
| Hammastus, pyörän puoli | 27 |
| Hammasluku, ABS-kehä | 48 |
| Asennuspuoli | Left | Oikea | Pyörän puoli |
| Tekniset tiedot | 2 colliers | avec graisse de cardan | 1 soufflet de cardan utilitaire 4X4 (universel) |
| Korkeus (mm) | 146 |
| Sisäläpimitta 1 [mm] | 22 |
| Sisäläpimitta 1 [mm] | 86 |
| Pituus (mm) | 650 |
| Hammastus, pyörän puoli | 28 |
| Hammastus, tasauspyörän puoli | 37 |
| Korvataan | VKJC 8580 VKJC 8663 |
| Asennus | Etuakseli |
| Asennuspuoli | Kuljettajan puoli |
| Pituus (mm) | 60 | 618 |
| Hammastus, pyörän puoli | 26 |
| Hammastus, tasauspyörän puoli | 23 |
| Jarru-/ajodynamiikka | ABS |
| Hammasluku, ABS-kehä | 48 |
| Sisäläpimitta 1 [mm] | 27 |
| Sisäläpimitta 1 [mm] | 84 |
| Korkeus (mm) | 105 |
| Materiaali | Neopreni |
| Versio | FlexBoot |
| Suositellun erikoistyökalun tuotenumero | 190135 |
| Suositellun tarvikkeen tuotenumero | 25993 |
| Sisäläpimitta 1 [mm] | 21 |
| Sisäläpimitta 1 [mm] | 72 |
| Korkeus (mm) | 100 |
| Materiaali | Neopreni |
| Versio | FlexBoot |
| Suositellun erikoistyökalun tuotenumero | 190135 |
| Suositellun tarvikkeen tuotenumero | 25993 |
| Asennuspuoli | Pyörän puoli |
| Nivelmalli | Vakionopeusnivel |
| Hammastus, pyörän puoli | 33 |
| Sisähammastus, pyöränpuoli | 30 |
| Tiivisteen halkaisija (mm) | 53 |
| Hammasluku, ABS-kehä | 45 |
| Asennus | Etuakseli |
| Asennuspuoli | Matkustajan puoli |
| Pituus (mm) | 630 |
| Hammastus, pyörän puoli | 33 |
| Jarru-/ajodynamiikka | ABS |
| Hammasluku, ABS-kehä | 45 |
| Vaihteistomalli | 6 pykäläinen manuaalivaihteisto |
| Asennus | Etuakseli |
| Asennuspuoli | Matkustajan puoli |
| Pituus (mm) | 950 |
| Hammastus, pyörän puoli | 28 |
| Hammastus, tasauspyörän puoli | 37 |
| Jarru-/ajodynamiikka | ABS |
| Hammasluku, ABS-kehä | 48 |
| Vaihteistomalli | 6 pykäläinen manuaalivaihteisto |
| Asennus | Etuakseli |
| Asennuspuoli | Kuljettajan puoli |
| Pituus (mm) | 614 |
| Hammastus, pyörän puoli | 28 |
| Hammastus, tasauspyörän puoli | 37 |
| Jarru-/ajodynamiikka | ABS |
| Vaihteistomalli | Automaattivaihteisto |
| Asennuspuoli | etuakseli molemminpuoleinen | Vaihteiston puoli | Pyörän puoli |
| Pituus (mm) | 85 |
| Halkaisija (mm) | 18 | 65 |
| Pituus (mm) | 964 |
| Hammastus, pyörän puoli | 27 |
| Hammastus, tasauspyörän puoli | 26 |
| Pituus (mm) | 618 |
| Hammastus, pyörän puoli | 28 |
| Hammastus, tasauspyörän puoli | 37 |
Anna rekisterikilpesi numero. Esimerkki: AB-420-CA