Tunnista ajoneuvosi sopivista tuotteista
Kirjoita rekisterinumerosi Esimerkki: ABC-123
Auton etu- ja taka-akselit koostuvat pyöristä, pyörännavoista, laakereista, pulteista, jne. Laakerit voivat olla kartiomaisia tai kuulalaakereita. Kuulalaakerit sijaitsevat yleensä pyörännavassa.
Pyörännapa tukee pyörää kolmen kiinnikkeen avulla. Näihin kiinnikkeisiin ruuvataan pultit.
| Paksuus (mm) | 31 |
| Sisäkierteet (mm) | M12 x 1,5 |
| Laatu / luokka | 10 |
| Avainväli | 19 |
| Ruuvikanta/mutteriprofiili | Kuusioruuvi /-mutteri |
| Pyörän kiinnitys | Kartiolaippa F |
| Säädettävä | Kromattu |
| asti | Kannella |
| Asennus | Taka-akseli | Etuakseli |
| Paino (kg) | 0,06 |
| Paksuus (mm) | 31 |
| Sisäkierteet (mm) | M12 x 1,5 |
| Laatu / luokka | 10 |
| Avainväli | 19 |
| Pyörän kiinnitys | Kartiolaippa F |
| Säädettävä | Kromattu |
| Asennus | Etuakseli | Taka-akseli |
| Paino (kg) | 0,050 |
| Paksuus (mm) | 16 |
| Sisäkierteet (mm) | M12 X 1,25 |
| Laatu / luokka | 6 |
| Avainväli | 21 |
| Ruuvikanta/mutteriprofiili | Kuusioruuvi /-mutteri |
| Pyörän kiinnitys | Kartiolaippa F |
| Säädettävä | Sinkitetty |
| Asennus | Etuakseli | Taka-akseli |
| Paino (kg) | 0,021 |
| Korvataan | 11938 |
| Pituus (mm) | 60 |
| Ulkopuolinen kierre (mm) | M14 x 1,5 |
| Kierteen pituus (mm) | 27 |
| Laatu / luokka | 10.9 |
| Avainväli | 19 |
| Ruuvikanta/mutteriprofiili | Kuusioruuvi /-mutteri |
| Pyörän kiinnitys | Kartiolaippa F |
| Runkopituus [mm] | 6 |
| Säädettävä | Sinkitetty |
| Ruuvin pituus ilman päätä | 33 |
| Asennus | Etuakseli | Taka-akseli |
| Paino (kg) | 0,104 |
| Paksuus (mm) | 15 |
| Sisäkierteet (mm) | M12 x 1,5 |
| Laatu / luokka | 10 |
| Avainväli | 19 |
| Pyörän kiinnitys | Kartiolaippa F |
| Säädettävä | rasvattu | Sinkki-nikkelöity |
| Asennus | Etuakseli | Taka-akseli |
| Paino (kg) | 0,022 |
| Paksuus (mm) | 37 |
| Sisäkierteet (mm) | M12 x 1,5 |
| Laatu / luokka | 8 |
| Avainväli | 21 |
| Ruuvikanta/mutteriprofiili | Kuusioruuvi /-mutteri |
| Pyörän kiinnitys | Kartiolaippa F |
| Säädettävä | Kromattu |
| Asennus | Etuakseli | Taka-akseli |
| Paino (kg) | 0,08 |
| Pituus (mm) | 66 |
| Ulkopuolinen kierre (mm) | M14 x 1,5 |
| Kierteen pituus (mm) | 30 |
| Laatu / luokka | 10.9 |
| Avainväli | 19 |
| Ruuvikanta/mutteriprofiili | Kuusioruuvi /-mutteri |
| Pyörän kiinnitys | Kuula istukka A/G |
| Säädettävä | rasvattu | Geomet®risoitu |
| Asennus | Etuakseli | Taka-akseli |
| Paino (kg) | 0,02 |
| Pituus (mm) | 61 |
| Ulkohalkaisija (mm) | 22 |
| Ulkopuolinen kierre (mm) | M12 x 1,5 |
| Kierteen pituus (mm) | 20 |
| Laatu / luokka | 10.9 |
| Avainväli | 17 |
| Ruuvikanta/mutteriprofiili | Kuusioruuvi /-mutteri |
| Pyörän kiinnitys | Kuula istukka A/G |
| Runkopituus [mm] | 20 |
| Materiaali | Teräs |
| Säädettävä | Sinkki-liuska-pinnoite |
| Asennus | Etuakseli | Taka-akseli |
| Paino (kg) | 0,075 |
| Pituus (mm) | 48 |
| Ulkopuolinen kierre (mm) | M14 x 1,5 |
| Kierteen pituus (mm) | 27 |
| Laatu / luokka | 8.8 |
| Avainväli | 17 |
| Ruuvikanta/mutteriprofiili | Kuusioruuvi /-mutteri |
| Pyörän kiinnitys | Kuula istukka A/G |
| Väri | Hopea |
| Materiaali | Teräs |
| Säädettävä | Sinkitetty |
| Asennus | Etuakseli | Taka-akseli |
| Paino (kg) | 0,062 |
| Pituus (mm) | 40 |
| Ulkopuolinen kierre (mm) | M12 x 1,5 |
| Kierteen pituus (mm) | 19 |
| Laatu / luokka | 10.9 |
| Avainväli | 17 |
| Ruuvikanta/mutteriprofiili | Kuusioruuvi /-mutteri |
| Pyörän kiinnitys | Kuula istukka A/G |
| Materiaali | Teräs |
| Säädettävä | rasvattu | Geomet®risoitu |
| Asennus | Etuakseli | Taka-akseli |
| Paino (kg) | 0,047 |
| Pituus (mm) | 59 |
| Ulkopuolinen kierre (mm) | M12 x 1,5 |
| Kierteen pituus (mm) | 21 |
| Laatu / luokka | 10.9 |
| Avainväli | 17 |
| Ruuvikanta/mutteriprofiili | Kuusioruuvi /-mutteri |
| Pyörän kiinnitys | Sileä istukka |
| Säädettävä | Sinkki-liuska-pinnoite |
| Asennus | Etuakseli | Taka-akseli |
| Paino (kg) | 0,1 |
| Pituus (mm) | 47 |
| Ulkopuolinen kierre (mm) | M12 X 1,25 |
| Kierteen pituus (mm) | 18 |
| Laatu / luokka | 10.9 |
| Avainväli | 17 |
| Ruuvikanta/mutteriprofiili | Kuusioruuvi /-mutteri |
| Pyörän kiinnitys | Kartiolaippa F |
| Runkopituus [mm] | 8 |
| Materiaali | Teräs |
| Säädettävä | Sinkki-liuska-pinnoite |
| Asennus | Etuakseli | Taka-akseli |
| Paino (kg) | 0,05 |
| Paksuus (mm) | 20 |
| Sisäkierteet (mm) | M14 x 1,5 |
| Laatu / luokka | 9 |
| Avainväli | 22 |
| Ruuvikanta/mutteriprofiili | Kuusioruuvi /-mutteri |
| Pyörän kiinnitys | Kartiolaippa F |
| Säädettävä | Sinkitetty |
| Paino (kg) | 0,04 |
| Leveys (mm) | 36 |
| Sisäläpimitta (mm) | 42 |
| Ulkohalkaisija (mm) | 82 |
| Ulkohalkaisija (mm) | 17 |
| Pituus (mm) | 57 |
| Ulkopuolinen kierre (mm) | M12 X 1,25 |
| Kierteen pituus (mm) | 17 |
| Laatu / luokka | 10.9 |
| Avainväli | 17 |
| Ruuvikanta/mutteriprofiili | Kuusioruuvi /-mutteri |
| Pyörän kiinnitys | Sileä istukka |
| Runkopituus [mm] | 19,1 |
| Materiaali | Teräs |
| Säädettävä | Geomet®risoitu |
| Ruuvin pituus ilman päätä | 37 |
| Asennus | Etuakseli | Taka-akseli |
| Paino (kg) | 0,100 |
Anna rekisterikilpesi numero. Esimerkki: AB-420-CA